货币种类 |
单位 |
汇买价 |
汇卖价 |
钞买价 |
钞卖价 |
基准价 |
发布时间 |
美元USD | 100 | 668.45 | 671.65 | 662.85 | 671.65 | 673.87 | 2022-05-27 20:38:29 |
欧元EUR | 100 | 715.16 | 721.61 | 690.96 | 721.61 | 723.32 | 2022-05-27 20:38:55 |
港币HKD | 100 | 85.15 | 85.51 | 84.44 | 85.51 | 85.85 | 2022-05-27 20:13:40 |
英镑GBP | 100 | 843.43 | 850.33 | 816.43 | 850.33 | 850.24 | 2022-05-27 20:38:56 |
日元JPY | 100 | 5.2511 | 5.3015 | 5.0536 | 5.3015 | 5.3038 | 2022-05-27 20:38:59 |
澳大利亚元AUD | 100 | 476.75 | 481.05 | 462.35 | 481.05 | 478.72 | 2022-05-27 20:38:50 |
加拿大元CAD | 100 | 524.37 | 528.24 | 508.22 | 528.24 | 527.55 | 2022-05-27 20:38:06 |
卢布RUB | 100 | 9.8 | 10.2 | 9.27 | 10.2 | 10.43 | 2022-05-27 20:38:15 |
韩国元KRW | 100 | 0.5324 | 0.5374 | 0.5118 | 0.5374 | 0.5346 | 2022-05-27 20:37:57 |
本汇率表仅供参考,客户办理结售汇业务时,应以实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,我行不承担任何责任。 |